IP-камера E Series 4MP оснащена передовым сенсором для передачи качественного изображения. Устройство поддерживает видеоаналитику, которая позволяет настроить систему тревожных сигналов. Каждое устройство поддерживает облачный сервис, который позволяет просматривать видеопотоки в режиме реального времени и удаленно наблюдать за объектом.
| Общие | |
| Сенсор | 1/3” 4MP |
| Апертура | F2.0 |
| Объектив | 6 мм |
| Цифровое увеличение | 12x |
| Дальность подсветки | 10~20 м |
| Кол-во ИК диодов в подсветке | 1 |
| Минимальная освещенность | 0.08 Лк/F2.0 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК |
| Разрешение | 2560х1440 |
| Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+/H.264 |
| Угол обзора (FOV) | 56° |
| BLC | Есть |
| Ethernet | 1RJ-45 (10/100 мbps) |
| Flash/DDR | 16MB/256MB |
| ONVIF | Onvif Profile S |
| ROI | По 4 области для обоих потоков |
| WDR | 120dB |
| Антиблик | да |
| Антитуман | да |
| Аудио | Нет |
| Аудио сжатие | G.711U |
| Баланс белого | да |
| Битрейт | 16 кб/с-32 Мб/с |
| Браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari |
| Видеоаналитика IVA | Детекция лиц/пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей |
| День/Ночь | Авто/ цвет/ Ч/Б |
| Детектирование видео | Детектор движения, потери видеосигнала |
| Зеркало/переворот | Есть |
| Маска приватности | 4 зоны |
| Мобильное приложение | AntarView Pro |
| Перевернуть | Есть |
| ПО для анализа ПК | AntarVis 2.0 |
| Поддерживаемые ОС | MacOS/Windows/IOS/Android |
| Пользователей | 4 |
| Поток | Двойной |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
| Сигнал/шум | >52 дБ |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Потребляемая мощность | < 3 Вт |
| Питание | DC 12В PoE,IEEE802.3af |
| Рабочая температура | 0℃ - +45ºC |
| Влажность | 10-90% |
| Вес нетто, кг | 0.36 КГ |
| Вес брутто, кг | 0.44 КГ |
| Размеры, мм | d 102x93 мм |
| Класс защиты | IP67 |
| Запись | |
| Кадров/сек. | 4MP(2592x1520 / 2560x1440 / 2048x1520)/1080(1920x1080)3MP<br> (1280x960)/720P(1280x720)D1(720x576)/VGA(620x480)/CIF(352x288) |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.
