·Сенсор 1/2" Sony Starlight 2MP ·Запись макс. 25/30fps@2MP ·Поддержка двухпотокового кодирования ·Защита IP66 ·DWDR/BLC/2D&3D шумоподавление
| Общие | |
| Сенсор | 1/2" 2MP Sony Starlight |
| Объектив | 12x f=7~84 мм |
| Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+/H.264 |
| BLC | Есть |
| Gain Control | Auto |
| ONVIF | Onvif Profile S |
| PTZ Режим | 8 Патрулирование, 4 предустановки, Периодическое сканирование |
| SD карта | Опция |
| WDR | DWDR |
| Аудио вход/выход | Опция |
| Аудио сжатие | G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps) |
| Баланс белого | Auto/Manual/Indoor/Outdoor |
| Битрейт | Основной поток: 64 Kbps ~1 Mbps, Второй поток : 32 Kbps ~2000 Kbps |
| Браузеры | IE, Chrome, Firefox |
| Выдержка | 1/2 - 1/20 000 с |
| Грозозащита | EDS 6кВ |
| День/Ночь | Авто/ цвет/ Ч/Б |
| Диапазон поворота | Pan: 0-360°,Tilt: 0-93° |
| Крепление | настенное |
| Максимальное число пользователей он-лайн | Основной поток : 3 Второй поток : 6 |
| Маска приватности | 4 зоны |
| Предустановки | 220 |
| При простое | Активная предустановка, Периодическое сканирование, Патрулирование (если нет команд) |
| Сетевые протоколы | Pelco-D, Pelco-P |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость наклона | 0~240°/s |
| Скорость по предустановке | 1-64 опция |
| Скорость поворота | 0~480°/s |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Тревожный вход/выход | Опция |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Экранное меню | есть |
| Питание | DC 12В (4A) |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Вес нетто, кг | 2.5 КГ |
| Вес брутто, кг | 4.5 КГ |
| Размеры, мм | Φ210( мм)×287( мм) |
| Класс защиты | IP66 |
| Видео | |
| Детектор движения | Есть |
| Запись | |
| Кадров/сек. | 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/CIF(352X288/352X240) |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.
