·1/2.8” Sony STARVIS CMOS датчик
·Двухпотоковое кодирование H.265+
·Высококачественный оптический объектив2,8 – 12мм
·ИК эффективный диапазон 60м
·Встроенный PoE
·Встроенный алгоритм распознавания лиц
·Доступна интеллектуальная видеоаналитика
·Поддержка нескольких веб-браузеров
·Удаленный просмотр P2P-облака с помощьюмобильного приложения / VMS
·Молниезащита до 6кВ
·Металлический корпус IP67
·Двухпотоковое кодирование H.265+
·Высококачественный оптический объектив2,8 – 12мм
·ИК эффективный диапазон 60м
·Встроенный PoE
·Встроенный алгоритм распознавания лиц
·Доступна интеллектуальная видеоаналитика
·Поддержка нескольких веб-браузеров
·Удаленный просмотр P2P-облака с помощьюмобильного приложения / VMS
·Молниезащита до 6кВ
·Металлический корпус IP67
| Общие | |
| Сенсор | 1/2.8” 5MP Sony Starvis |
| Апертура | F1.7~F3.3 |
| Объектив | Моторизированный 2.8~12 мм |
| Цифровое увеличение | Есть |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Кол-во ИК диодов в подсветке | 2 |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux@F1,7 (AGC ON) ЧБ: 0.001Lux@F1,7 (AGC ON) |
| Разрешение | 2560x1920 |
| Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Угол обзора (FOV) | 30°~94° |
| BLC | Есть |
| Ethernet | 1RJ-45 (10/100 мbps) |
| Flash/DDR | 128 Гб/1 Гб |
| ONVIF | Onvif Profile S |
| ROI | 4 зоны |
| WDR | 120dB |
| Антиблик | да |
| Антитуман | да |
| Аудио | 1 аудиовход |
| Аудио сжатие | G.711U |
| Баланс белого | да |
| Битрейт | H.265+: 4Mbps - 16Mbps H.265: 4Mbps - 16Mbps H.264: 5Mbps - 20Mbps |
| Браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari |
| Видеоаналитика IVA | Распознавание лиц, пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей |
| День/Ночь | Авто/ цвет/ Ч/Б |
| Детектирование видео | Детектор движения, потери видеосигнала |
| Зеркало/переворот | Есть |
| Маска приватности | 4 зоны |
| Мобильное приложение | AntarView Pro |
| Перевернуть | Есть |
| ПО для анализа ПК | AntarVis 2.0, ZKBioSecurity IVS, BioAccess IVS |
| Поддерживаемые ОС | MacOS/Windows/IOS/Android |
| Пользователей | 3 |
| Поток | 3 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
| Сигнал/шум | >52 дБ |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Потребляемая мощность | < 3 Вт |
| Питание | DC 12В PoE,IEEE802.3af |
| Рабочая температура | 0℃ - +45ºC |
| Влажность | 10-90% |
| Вес нетто, кг | 0.50 кг |
| Вес брутто, кг | 0.64 КГ |
| Размеры, мм | 246 х 85 х 76 мм |
| Класс защиты | IP67 |
| Запись | |
| Кадров/сек. | 5MP (2592 × 1944) / 4MP (2688 × 1520) / 3MP (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3MP (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.
