·Сенсор 1/2.8" Sony 3MP ·Запись макс. 25/30fps@3MP ·Поддержка двухпотокового кодирования ·Защита IP66 ·DWDR/BLC/2D&3D шумоподавление
PTZ | |
Поворот | 0-360° круговое |
Общие | |
Память учетных записей | до 32 (Администратор, пользователь, оператор) |
Сенсор | 1/2.8" 3MP |
Объектив | 23x f=4.7-108.1 мм |
Дальность подсветки | 120 м |
Минимальная освещенность | Цвет:0.052Lux @(F1.6, AGC ON); 0 Lux с вкл. подсветкой |
Разрешение | 3MP(2048x1536)/720P(1280x720)/CIF(352X288/352X240) |
Сжатие | H.264 |
Аудио вход/выход | 1/1 |
Аудио сжатие | G.711U |
Баланс белого | Auto / Ручн. |
Браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari |
Выдержка | авто |
День/Ночь | ИК фильтр(автопереключение) |
Максимальное число пользователей он-лайн | 4 |
Маска приватности | 4 зоны |
Наклон | -2°- 90° (авто) |
Основной Поток | 2048x1536@25/30fps |
Предустановки | 255 |
Режим фокусировки | Предустановка точки/Предустановкилинии патрулирования/Периодическое сканирование/<br><br> АвтоматическоеПериодическое сканирование/Путь |
Сетевые протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,SMTP,NTP, (802.1x,IPv6опция) |
Сеть | 1 RJ-45 порт (10/100Mbps) |
Скорость наклона | Скорость по предустановке:200°/s,Ручн. контроль:<br><br> 0.1° ~ 120°/s |
Скорость поворота | Скорость по предустановке:240°/s,Ручн. контроль: 0.1°~160°/s |
Тревожный вход/выход | 2/1 |
Тревожный выход | есть |
Шумоподавление | 3D DNR |
Потребляемая мощность | < 36 Вт |
Питание | DC 24В (1.5A) PoE(IEEE802.3at) |
Рабочая температура | -20℃ - +60℃ |
Влажность | 10-90% |
Вес нетто, кг | 5.5 кг |
Размеры, мм | 380 х 216 мм |
Класс защиты | IP66 |
Интерфейс | |
Карта памяти | 64 ГБ |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.