IP-камера W Series 5MP оснащена сенсором Sony для передачи качественного изображения. Устройство поддерживает видеоаналитику, которая позволяет настроить систему тревожных сигналов. Каждое устройство поддерживает облачный сервис, который позволяет просматривать видеопотоки в режиме реального времени и удаленно наблюдать за объектом.
Общие | |
Сенсор | 1/2.8” 5MP Sony Starvis |
Апертура | F1.6 |
Объектив | 6 мм |
Цифровое увеличение | 12x |
Дальность подсветки | 20~30 м |
Кол-во ИК диодов в подсветке | 2 |
Минимальная освещенность | 0.01 Лк/F1.6 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК |
Разрешение | 2592x1944 |
Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+/H.264 |
Угол обзора (FOV) | 41°~106° |
BLC | Есть |
Ethernet | 1RJ-45 (10/100 мbps) |
Flash/DDR | 16MB/256MB |
ONVIF | Onvif Profile S |
ROI | По 4 области для обоих потоков |
WDR | 120dB |
Антиблик | да |
Антитуман | да |
Аудио | Нет |
Аудио сжатие | G.711U |
Баланс белого | да |
Битрейт | 16 кб/с-32 Мб/с |
Браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari |
Видеоаналитика IVA | Пересечение границ, длительное нахождение в зоне, появившийся объект, исчезнувший объект, подсчёт целей, детекция качества изображение (антисаботаж), потеря видеосигнала |
День/Ночь | Авто/ цвет/ Ч/Б |
Детектирование видео | Детектор движения, потери видеосигнала |
Зеркало/переворот | Есть |
Маска приватности | 4 зоны |
Мобильное приложение | AntarView Pro |
Перевернуть | Есть |
ПО для анализа ПК | AntarVis 2.0 |
Поддерживаемые ОС | MacOS/Windows/IOS/Android |
Пользователей | 5 |
Поток | Двойной |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
Сигнал/шум | >52 дБ |
Тип битрейта | CBR/VBR |
Шумоподавление | 3D DNR |
Потребляемая мощность | < 3 Вт |
Питание | DC 12В PoE,IEEE802.3af |
Рабочая температура | 0℃ - +45ºC |
Влажность | 10-90% |
Вес нетто, кг | 0.3 КГ |
Вес брутто, кг | 0.45 КГ |
Размеры, мм | 160х63х65 мм |
Класс защиты | IP67 |
Запись | |
Кадров/сек. | 5MP(2592x1944)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288) |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.