·Сенсор 1/2.8" Sony 1080P (работа при низкой освещенности) ·Запись макс. 25/30fps@1080P ·Поддержка двухпотокового кодирования ·Защита IP66 ·DWDR/BLC/2D&3D шумоподавление
| Общие | |
| Сенсор | 1/2.8" 2MP |
| Объектив | 10x f=4.7~47 мм |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Минимальная освещенность | Цвет : 0.06Lux (0 Lux when IR on) |
| Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+/H.264 |
| BLC | Есть |
| Gain Control | Auto |
| ONVIF | Onvif Profile S |
| PTZ Режим | 4Периодическое сканирование,4Патрулирование,4Предустановка |
| WDR | DWDR |
| Аудио сжатие | G.711A |
| Баланс белого | Auto/Manual/Indoor/Outdoor |
| Битрейт | Основной поток : 1920x1080(1~25/30fps) Второй поток : 720x576(1~25/30fps) |
| Браузеры | IE, Chrome, Firefox |
| Выдержка | 1/15 - 1/5000 с |
| Грозозащита | EDS 6кВ |
| День/Ночь | Авто/ цвет/ Ч/Б |
| Диапазон поворота | Pan: 0-360°,Tilt: 0-90° |
| Крепление | настенное |
| Максимальное число пользователей он-лайн | Основной поток : 3 Второй поток : 6 |
| Маска приватности | 4 зоны |
| Предустановки | 255 |
| При простое | Активная предустановка, Периодическое сканирование, Патрулирование (если нет команд) |
| Сетевые протоколы | Pelco-D, Pelco-P |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость наклона | 0~240°/s |
| Скорость по предустановке | 1-64 опция |
| Скорость поворота | 0~200°/s |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Экранное меню | есть |
| Питание | DC 24В (1.5A) PoE(IEEE802.3at) |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Вес нетто, кг | 2.7 КГ |
| Размеры, мм | 291×149(D) мм |
| Класс защиты | IP66 |
| Видео | |
| Детектор движения | Есть |
| Запись | |
| Кадров/сек. | 2MP(1920x 1080)/720P(1280x720)/<br> CIF(352X288/352X240) |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.
