1/2.8" Sony STARVIS CMOS; 5MP (2560*1920)
·Сжатие H.265
·Высококачественный объектив 6 мм
·ИК подсветка 30 м
·PoE
·Встроенный алгоритм детектирования лиц
·Интеллектуальная видеоаналитика
·Поддержка нескольких веб-браузеров
·Удаленный просмотр с помощью мобильного приложения / VMS
·Молниезащита до 6 кВ ·Металлический корпус IP67
·Сжатие H.265
·Высококачественный объектив 6 мм
·ИК подсветка 30 м
·PoE
·Встроенный алгоритм детектирования лиц
·Интеллектуальная видеоаналитика
·Поддержка нескольких веб-браузеров
·Удаленный просмотр с помощью мобильного приложения / VMS
·Молниезащита до 6 кВ ·Металлический корпус IP67
Общие | |
Сенсор | 1/2.8" Sony STARVIS |
Апертура | F2.0 |
Объектив | 6 мм |
Цифровое увеличение | Есть |
Дальность подсветки | 30 м |
Кол-во ИК диодов в подсветке | 2 |
Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux@F2.0 (AGC ON) ЧБ: 0.001Lux@F2.0 (AGC ON) |
Разрешение | 2560x1920 |
Сжатие | H.265/H.264 |
Угол обзора (FOV) | 58° |
ANR | нет |
BLC | Есть |
Ethernet | 1RJ-45 (10/100 мbps) |
Flash/DDR | 128Mб/1 Гб |
ONVIF | Onvif Profile S |
ROI | По 5 области для обоих потоков |
RS-485 | нет |
USB | нет |
WDR | DWDR |
Алгоритмы | нет |
Антиблик | да |
Антитуман | да |
Аудио вход/выход | нет |
Аудио сжатие | G.711U |
Баланс белого | да |
Битрейт | H.265:1280Kb-8Mbps H.264:1792Kbps-8Mbps |
Браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari |
Видеоаналитика IVA | Детекция лиц/пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей |
Время реакции | ≤1 сек |
День/Ночь | Есть |
Детектирование видео | Детектор движения, потери видеосигнала |
Зеркало/переворот | Есть |
Зона детектирования | настраиваемая |
Кнопка сброса | нет |
Маска приватности | 4 зоны |
Мобильное приложение | AntarView Pro |
Перевернуть | Есть |
ПО для анализа ПК | AntarVis 2.0 |
Поддерживаемые ОС | MacOS/Windows/IOS/Android |
Пользователей | 3 |
Поток | Двойной |
Размер лица | 80x80 - 300x300 пикс. |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
Сигнал/шум | >52 дБ |
Скорость детектирования | 30 чел. в кадре |
Слот SD карты | нет |
Тип битрейта | CBR/VBR |
Тревожный вход/выход | нет |
Фильтрация по качеству | Есть |
Шумоподавление | 2D/3D DNR |
Потребляемая мощность | < 3 Вт |
Питание | DC 12В PoE,IEEE802.3af |
Рабочая температура | 0℃ - +45ºC |
Влажность | 10-90% |
Вес нетто, кг | 0.3 КГ |
Вес брутто, кг | 0.45 КГ |
Размеры, мм | 171 х 75 х 66 мм |
Класс защиты | IP67 |
Запись | |
Кадров/сек. | 5MP (2560*1920)/ 1080P(1920*1080)/ 1.3M (1280*960)/<br> 720P (1280*720)/ D1(704*576)/CIF(352*288) |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.