·2MP CMOS сенсор 1/2.9 ”
·Сжатие H.265
·Высококачественный объектив 3.6 мм
·ИК подсветка 30 м ·PoE
·Встроенный алгоритм детектирования лиц
·Интеллектуальная видеоаналитика
·Поддержка нескольких веб-браузеров
·Удаленный просмотр с помощью мобильного приложения / VMS
·Молниезащита до 6 кВ
·Металлический корпус IP67
·Встроенный микрофон
·Сжатие H.265
·Высококачественный объектив 3.6 мм
·ИК подсветка 30 м ·PoE
·Встроенный алгоритм детектирования лиц
·Интеллектуальная видеоаналитика
·Поддержка нескольких веб-браузеров
·Удаленный просмотр с помощью мобильного приложения / VMS
·Молниезащита до 6 кВ
·Металлический корпус IP67
·Встроенный микрофон
Общие | |
Сенсор | 1/2.9” 2MP Sony |
Апертура | F2.0 |
Объектив | 3,6 мм |
Цифровое увеличение | Есть |
Дальность подсветки | 30 м |
Кол-во ИК диодов в подсветке | 2 |
Минимальная освещенность | Цвет: 0.08Lux@F2.0 (AGC ON) ЧБ: 0.001Lux@F2.0 (AGC ON) |
Разрешение | 1920x1080 |
Сжатие | H.265/H.264 |
Угол обзора (FOV) | 87° |
ANR | нет |
BLC | Есть |
Ethernet | 1RJ-45 (10/100 мbps) |
Flash/DDR | 128MB/512MB |
ONVIF | Onvif Profile S |
ROI | По 4 области для обоих потоков |
RS-485 | нет |
USB | нет |
WDR | DWDR |
Алгоритмы | нет |
Антиблик | да |
Антитуман | да |
Аудио вход/выход | встроенный микрофон |
Аудио сжатие | G.711U |
Баланс белого | да |
Битрейт | H.265: 1536Kbps - 4Mbps H.264: 1792Kbps - 4Mbps |
Браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari |
Видеоаналитика IVA | Детекция лиц/пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей |
Время реакции | ≤1 сек |
День/Ночь | Есть |
Детектирование видео | Детектор движения, потери видеосигнала |
Зеркало/переворот | Есть |
Зона детектирования | настраиваемая |
Кнопка сброса | нет |
Маска приватности | 4 зоны |
Мобильное приложение | AntarView Pro |
Перевернуть | Есть |
ПО для анализа ПК | AntarVis 2.0 |
Поддерживаемые ОС | MacOS/Windows/IOS/Android |
Пользователей | 3 |
Поток | Двойной |
Размер лица | 80x80 - 300x300 пикс. |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
Сигнал/шум | >52 дБ |
Скорость детектирования | 30 чел. в кадре |
Слот SD карты | нет |
Тип битрейта | CBR/VBR |
Тревожный вход/выход | нет |
Фильтрация по качеству | Есть |
Шумоподавление | 2D/3D DNR |
Потребляемая мощность | < 3 Вт |
Питание | DC 12В PoE,IEEE802.3af |
Рабочая температура | 0℃ - +45ºC |
Влажность | 10-90% |
Вес нетто, кг | 0.38 КГ |
Вес брутто, кг | 0.48 КГ |
Размеры, мм | d107 x 107 мм |
Класс защиты | IP67 |
Запись | |
Кадров/сек. | 1080P(1920x1080)/1.3MP(1280x960)/720P(1280x720) |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.