4/8 канальные видеорегистраторы обеспечивают превосходное качество изображения с разрешением 5MP Lite и используют улучшенный алгоритм сжатия H.264+. Это идеальный баланс качества, производительности и цены. Металлический корпус. Удобный графический интерфейс пользователя обеспечивает быстрый доступ, управление, хранение, интеллектуальный поиск и воспроизведение. Благодаря функциональной совместимости и Onvif Profile S они совместимы с продукцией VMS сторонних производителей.
| Общие | |
| Разрешение | 4 канала 5 MP Lite @8 fps /4 MP Lite @11 fps |
| Сжатие | H.264/H.264+ |
| e-SATA | нет |
| HDMI | 1х 1080P HDMI |
| RS-485 | нет |
| Two-way Talk | 1- канал вход,1- канал выход,RCA |
| USB | 2× USB 2.0 |
| VGA | 1 |
| Аудио сжатие | G.711A |
| Битрейт | 11-4339 Kbps |
| Жесткий диск | 1 SATA до 8TБ |
| Количество IP камер | до 8 каналов 2MP |
| Максимальное число пользователей он-лайн | 5 |
| Мобильное приложение | AntarviewPro(iOS и Android) |
| Операционная система | Linux |
| Процессор | Многоядерный встроенный |
| Сетевые протоколы | HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
| Сеть | 1 RJ-45 порт (10/100Mbps) |
| Совместимость | OnvifProfileS,SDK |
| Тревожный вход | нет |
| Тревожный выход | нет |
| Потребляемая мощность | ≤10 Вт без HDD |
| Питание | DC 12В (2A) |
| Рабочая температура | 0℃ - +45ºC |
| Влажность | 10-90% |
| Вес нетто, кг | 0,91 кг |
| Размеры, мм | 233x254x42 мм |
| Воспроизведение | |
| Архивирование | USB device/Network |
| Воспроизведение каналов | 4 |
| Поиск | Время/дата, Движение и точное совпадение |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение,Пауза,Стоп,Перемотка,Ускоренное воспроизведение,Замедленное воспроизведение,Следующая камера,Предыдущая камера,Полный экран, Архивирование,Цифровой зум |
| Аудио и видео | |
| AHD вход | 5M,4M,3M,1080P,720P |
| CVI вход | 1080P,720P |
| TVI вход | 1080P, 720P |
| Аудио бит-рейт | 64 Kbps |
| Видео вход | 4 канала BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| Гибридный режим | 2 канала (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 2 канала (IP) |
| Запись | |
| Кадров/сек. | 1-11 |
| Полоса входного сигнала | 32 Mbps |
| Режимы записи | По расписанию, по тревоге,По расписанию и тревоге |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.
